您的位置:首页 > 足球直播>美特拉路赛事直播
#

美特拉路赛事直播

#
简介:美特拉路足球俱乐部(英文名:Etoile Metlaoui,粤语名:美特拉路), 是突尼甲联赛的一支足球俱乐部,当前美特拉路的市值为:417.9999万欧元,美特拉路主场球场为Stade municipal de Métlaoui,Stade municipal de Métlaoui场馆可容纳观众数量为5000人,我们将为你实时更新美特拉路赛事数据信息。
赛事直播 未来赛事 历史赛事
2023-03-26 星期日
突尼甲 00:00 比瑟汀

VS

美特拉路 未开始
球员数据分析
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍
暂无 Dridi - - -
暂无 阿贝斯 1986-12-01 187 81 后卫
暂无 Souissi 1986-06-10 - - 守门员
暂无 Ben Salah 1993-09-29 - - 后卫
暂无 塞勒姆 1996-01-06 181 - 后卫
暂无 Bamba 1990-07-20 - - 后卫
暂无 Abbes 1986-12-01 188 - 后卫
暂无 ElBakouch - - - 后卫
暂无 Gharsellaoui 1990-07-29 - - 中场
暂无 Khelif 1988-05-09 - - 中场
暂无 Ben Hamouda 1989-01-01 - - 中场
暂无 Hkimi 1994-11-19 - - 中场
暂无 Salhi 1990-10-10 - - 前锋
暂无 Mazni 1981-09-27 - - 前锋
暂无 巴乔 - - -
暂无 Maaouani 1997-01-01 - - 中场
暂无 Minyeoui - - - 前锋
暂无 哈拉维 - - -
暂无 Ayari 1981-03-19 - - 前锋
暂无 马吉迪 - - -
暂无 迪亚拉 - - -
暂无 蒂穆米 - - -
暂无 穆罕默迪 - - -
暂无 拉泽兹 - - -
暂无 Imed·Minyeoui 0 0 前锋
暂无 Zied·ElBakouch 0 0 后卫
暂无 Alaa·Dridi 0 0
暂无 福德·蒂穆米 0 0
暂无 阿卜杜勒斯勒·哈拉维 0 0
暂无 雅辛·马吉迪 0 0
暂无 布巴卡·迪亚拉 0 0
暂无 齐德·巴乔 0 0
暂无 希瑟姆·穆罕默迪 0 0
暂无 哈立德·加尔萨劳伊 1990-07-29 0 0 前锋
暂无 乌萨马·布旺米 1990-01-05 186 75 中场
暂无 马鲁安·布雷埃克 1985-08-14 0 0 门将
暂无 佛伊德·提莫米 1995-04-17 0 0 前锋
暂无 梅迪·本西卜 1994-09-01 0 0 后卫
暂无 伊萨卡·阿布杜·迪亚拉 1994-03-14 183 0 前锋
暂无 阿明·阿贝斯 1986-12-01 188 0 后卫
暂无 阿卜杜勒斯勒·哈摩威 1989-06-28 0 0 门将
暂无 穆罕默德·阿里·本·塞勒姆 1996-01-06 0 0 后卫
暂无 阿特夫·马兹尼 1986-02-02 0 0 前锋
暂无 捷德·艾尔巴库什 1988-06-23 0 0 前锋
暂无 博尔哈内·哈基米 1994-11-19 0 0 前锋
暂无 伊梅德·梅尼奥伊 1983-04-19 170 0 前锋
暂无 雅辛·梅杰里 1996-04-18 0 0 后卫
暂无 哈赫姆·阿贝斯 1986-12-01 187 81 后卫
暂无 Mohamed Ali·Ben Hamouda 1989-01-01 0 0 中场
暂无 Mohamed Jomaa·Khelif 1988-05-09 0 0 中场
暂无 Khaled·Gharsellaoui 1990-07-29 0 0 中场
暂无 Fahmi·Maaouani 1997-01-01 0 0 中场
暂无 Yassine·Salhi 1990-10-10 0 0 前锋
暂无 Aymen·Ayari 1981-03-19 0 0 前锋
暂无 Atef·Mazni 1981-09-27 0 0 前锋
暂无 Bassirou·Bamba 1990-07-20 0 0 后卫
暂无 Ahmed·Ben Salah 1993-09-29 0 0 后卫
暂无 Bilel·Souissi 1986-06-10 0 0 门将
暂无 Borhene·Hkimi 1994-11-19 0 0 中场
暂无 Amine·Abbes 1986-12-01 188 0 后卫
暂无 马莱克·查菲 1997-02-01 179 0 中场
暂无 阿布巴卡尔·迪亚拉 1994-12-28 0 0 前锋
暂无 阿米·马德比 1989-11-07 184 0 后卫
暂无 戴维·盖尔·梅扬格 1993-10-27 176 0 中场
暂无 乌萨玛·奥姆拉尼 1992-03-10 0 0 后卫
暂无 亚辛·第纳尔 1999-03-24 0 0 门将
暂无 巴瑟姆·赛达尼 1997-01-24 0 0 后卫
暂无 法迪·本·马布鲁克 1997-07-16 0 0 中场
暂无 海瑟姆·穆罕迪 1989-02-07 0 0 中场
暂无 理查德·吉恩·卡利斯特·莱特 1996-09-29 167 0 中场
暂无 穆罕默德·卡德里 1987-07-11 0 0 后卫
暂无 古桑·比格尔曼 1999-02-10 0 0 前锋
暂无 拉马丹·伊萨 1993-09-12 0 0 中场
暂无 埃兹丁·玛丽亚米 1998-08-22 0 0 前锋
暂无 阿尔巴谢尔·赛义德 1999-04-12 0 0 中场

美特拉路视频