您的位置:首页 > 篮球直播>新奥尔良鹈鹕赛事直播
#

新奥尔良鹈鹕赛事直播

#
简介:
赛事直播 未来赛事 历史赛事
2023-03-26 星期日
NBA 10:30 洛杉矶快船

VS

新奥尔良鹈鹕 未开始
2023-03-28 星期二
NBA 10:00 波特兰开拓者

VS

新奥尔良鹈鹕 未开始
2023-03-29 星期三
NBA 10:00 金州勇士

VS

新奥尔良鹈鹕 未开始
2023-03-31 星期五
NBA 10:00 丹佛掘金

VS

新奥尔良鹈鹕 未开始
历史战绩分析
总计 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比
2019-2020 5 - - 125.6 9.6 35.6 45.2 26.4 4.6 9.2 18.4 22.8 1.4
2018-2019 5 - - 113 10.6 38.2 48.8 25 6 6.8 19.6 23.8 1.3
2017-2018 4 - - 102.3 7.3 33 40.3 20.3 5 7.8 18.3 22.3 1.1
2016-2017 6 - - 105.5 7.3 37.8 45.2 25 4.3 6.5 15.7 25.2 1.6
2015-2016 7 - - 103.4 9.9 35.3 45.1 16.4 4.4 9.1 14.6 24.9 1.1
2014-2015 7 - - 98.1 11.1 34.4 45.6 20.3 6.1 8.3 15.6 24.3 1.3
2013-2014 7 - - 115.4 9 30 39 19.9 4.9 11.1 18.9 26.6 1.1
2012-2013 8 - - 84.4 12.3 34.1 46.4 19.3 5.8 7.1 18.1 20.8 1.1
2011-2012 2 - - 96 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
2010-2011 8 - - 88.5 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
2009-2010 8 - - 93.3 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
2008-2009 7 - - 99.9 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
2007-2008 8 - - 100.4 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
2006-2007 6 - - 110 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
2005-2006 5 - - 150 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
2004-2005 6 - - 124.7 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
球员数据分析
球员 场次 加时场次 时间 得分 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 封盖 抢断 失误 犯规 助失比
JJ·雷迪克 60 36 26.4 15.3 0.2 2.4 2.5 2 0.2 0.3 1.3 1.6 1.5
朱·霍勒迪 61 61 34.7 19.1 1.3 3.5 4.8 6.7 0.8 1.6 3 2.4 2.2
德里克·费沃斯 51 49 24.3 9 3.2 6.6 9.8 1.6 0.9 0.6 1.1 2.1 1.5
贾希尔·奥卡福 30 9 15.5 8.1 1.6 2.6 4.2 1.2 0.7 0.2 1.3 2.2 0.9
约什·哈特 65 16 27 10.1 0.9 5.6 6.6 1.7 0.4 1 1.2 2.5 1.4
朗佐·鲍尔 63 54 32.1 11.8 1.1 5 6.1 7 0.6 1.4 3.1 2 2.3
伊托万·摩尔 56 6 18.2 8.3 0.6 1.8 2.3 1.4 0.2 0.6 0.7 1.4 2.0
布兰登·英格拉姆 62 62 34 23.8 0.8 5.3 6.1 4.2 0.6 1 3 2.9 1.4
辛达里厄斯·桑韦尔 2 0 17.5 8 0 2 2 2 0.5 0.5 1 1 2.0
贾克森·海斯 64 14 16.9 7.4 1.5 2.5 4 0.9 0.9 0.4 0.8 2.5 1.1
乔什·格雷 2 0 11 1 0.5 0.5 1 1 0 0 2.5 0.5 0.4
尼科洛·梅利 60 8 17.4 6.6 0.6 2.4 3 1.4 0.4 0.6 0.8 2.1 1.8
锡安·威廉森 24 24 27.8 22.5 2.7 3.6 6.3 2.1 0.4 0.7 2.5 1.8 0.8
齐兰·奇塔姆 4 0 12.8 3 0.8 1.5 2.3 0.8 0.3 0.3 1 2.5 0.8
弗兰克·杰克逊 59 2 13.5 6.3 0.4 1 1.4 1 0.1 0.3 0.8 1.3 1.3
肯里奇·威廉姆斯 39 18 21.2 3.5 1.3 3.5 4.8 1.5 0.5 0.7 0.6 2.3 2.5
尼基尔·亚历山大·沃克 47 1 12.6 5.7 0.2 1.6 1.8 1.9 0.2 0.4 1.1 1.2 1.7
朱·霍勒迪 67 67 35.9 21.2 1.1 3.9 5 7.7 0.8 1.6 3.1 2.2 2.5
乔治·尼昂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
格雷森·阿伦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
贾希尔·奥卡福 58 24 16.2 8.3 1.4 3.4 4.8 0.7 0.7 0.3 0.9 1.7 0.8
克里斯蒂安·伍德 8 2 23.8 16.9 1.6 6.3 7.9 0.8 1.3 0.9 1.8 1.8 0.4
贾德里德·范德比尔特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
所罗门·希尔 44 15 19.9 4.3 0.8 2.3 3 1.3 0.2 0.5 0.7 1.8 1.9
安东尼·戴维斯 56 56 33.1 25.9 3.1 8.9 12 3.9 2.4 1.6 2 2.4 2.0
伊托万·摩尔 53 36 27.6 11.9 0.6 1.7 2.4 1.9 0.2 0.8 1.1 2.1 1.7
斯坦利·约翰逊 18 0 13.8 5.3 0.5 1.8 2.3 1.6 0.1 0.7 1.4 1.2 1.1
埃尔弗里德·佩顿 42 42 29.7 10.6 1.2 4.1 5.3 7.6 0.4 1 2.7 1.9 2.8
朱利叶斯·兰德尔 73 49 30.6 21.4 2.2 6.5 8.7 3.1 0.6 0.7 2.8 3.4 1.1
达柳斯·米勒 69 15 25.5 8.2 0.2 1.6 1.8 2.1 0.3 0.6 0.9 2.4 2.3
谢赫·迪亚洛 64 1 14 6 1.2 4 5.2 0.5 0.5 0.5 0.8 1.8 0.6
弗兰克·杰克逊 61 16 19.2 8.1 0.4 1.8 2.2 1.1 0 0.4 0.8 1.5 1.4
肯里奇·威廉姆斯 46 29 23.5 6.1 1.2 3.6 4.8 1.8 0.4 1 0.8 2.1 2.3
朱·霍勒迪 81 81 36.1 19 0.8 3.7 4.5 6 0.8 1.5 2.6 2.5 2.3
所罗门·希尔 12 1 15.6 2.4 0.8 2.3 3 1.8 0.1 0.6 0.8 1.8 2.3
拉简·朗多 65 63 26.2 8.3 0.5 3.6 4 8.2 0.2 1.1 2.3 1.8 3.6
安东尼·戴维斯 75 75 36.4 28.1 2.5 8.6 11.1 2.3 2.6 1.5 2.2 2.1 1.0
伊托万·摩尔 82 80 31.5 12.5 0.7 2.2 2.9 2.3 0.1 1 1.2 2.2 1.9
达柳斯·米勒 82 3 23.7 7.8 0.2 1.8 2 1.4 0.2 0.3 0.7 2 2.0
谢赫·迪亚洛 51 0 11.4 5 0.9 3.2 4.1 0.4 0.4 0.2 0.5 1.6 0.8
朱·霍勒迪 67 61 32.6 15.4 0.7 3.3 3.9 7.3 0.7 1.5 2.9 2 2.5
奎因·库克 8 0 13.9 6.5 0.1 0.4 0.5 1.8 0 0.4 0.6 0.9 3.0
多纳塔斯·莫泰尤纳斯 34 0 14.1 4.4 0.8 2.2 3 0.9 0.3 0.5 0.9 1.6 1.0
所罗门·希尔 80 71 29.7 7 0.6 3.2 3.8 1.8 0.4 0.9 1 2.3 1.8
安东尼·戴维斯 75 75 36.1 28 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 0.9
伊托万·摩尔 73 22 24.9 9.6 0.5 1.6 2.1 2.2 0.4 0.7 0.8 1.8 2.8
泰伦斯·琼斯 51 12 24.8 11.5 1.3 4.7 5.9 1.2 1 0.8 0.9 1.3 1.3
兰斯顿·加洛韦 55 0 20.4 8.6 0.4 1.8 2.2 1.2 0.1 0.7 0.5 1.4 2.4
谢赫·迪亚洛 16 0 12.4 5.4 1.4 3.1 4.6 0.3 0.4 0.3 0.4 1.1 0.8
巴迪·希尔德 57 37 20.3 8.6 0.3 2.6 2.9 1.4 0.1 0.3 0.8 1.4 1.8
朱·霍勒迪 65 23 28.1 16.8 0.4 2.6 3 6 0.3 1.4 2.6 2.3 2.3
詹姆斯·恩尼斯 9 5 31.4 15.9 1.9 2 3.9 2 0.3 1.3 1.9 2.9 1.1
伊斯梅尔·史密斯 27 3 22.9 8.9 0.5 2.9 3.4 5.7 0.2 0.9 1.7 1.4 3.4
安东尼·戴维斯 61 61 35.4 24.3 2.1 8.1 10.3 1.9 2 1.3 2 2.4 1.0
朱·霍勒迪 40 37 32.5 14.8 0.8 2.6 3.4 6.9 0.6 1.6 2.3 2.8 3.0
奥斯汀·里弗斯 35 3 22 6.8 0.3 1.6 1.9 2.5 0.2 0.5 0.9 1.9 2.8
安东尼·戴维斯 68 68 36.2 24.4 2.5 7.7 10.2 2.2 2.9 1.5 1.4 2.1 1.6
达柳斯·米勒 5 1 8.8 0.4 0 0.2 0.2 0.4 0 0.2 0.2 1.6 2.0
朱·霍勒迪 34 34 33.6 14.3 0.8 3.4 4.2 7.9 0.4 1.6 3.1 2.7 2.5
奥斯汀·里弗斯 67 4 20 7.9 0.4 1.5 1.9 2.4 0.1 0.7 1.1 2 2.2
安东尼·戴维斯 67 66 35.2 20.8 3.1 7 10 1.6 2.8 1.3 1.6 3 1.0
兰斯·托马斯 5 0 8.4 1.2 0.4 1 1.4 0.6 0 0 0.4 0.8 1.5
艾尔·法鲁克·阿米奴 80 65 25.6 7.2 1.6 4.6 6.2 1.4 0.5 1 1.1 1.8 1.3
达柳斯·米勒 45 7 16.1 4.4 0.2 1 1.2 1 0.2 0.5 0.5 2 2.0
奥斯汀·里弗斯 61 26 23.2 6.2 0.3 1.5 1.8 2.1 0.1 0.4 1.2 2 1.8
安东尼·戴维斯 64 60 28.9 13.5 2.6 5.6 8.2 1 1.8 1.2 1.4 2.5 0.7
罗宾·洛佩兹 82 82 26.1 11.3 2.8 2.9 5.6 0.8 1.6 0.4 1.3 2 0.6
兰斯·托马斯 58 9 11.1 2.6 0.8 1.2 2 0.3 0.1 0.2 0.2 1.3 1.5
艾尔·法鲁克·阿米奴 76 71 27.2 7.3 1.8 5.9 7.7 1.4 0.7 1.2 1.5 2 0.9
达柳斯·米勒 52 2 13.3 2.3 0.2 1.3 1.5 0.8 0.2 0.3 0.4 1.7 2.0
马科·贝里内利 66 55 29.8 11.8 0.3 2.3 2.6 1.5 0.1 0.7 1 1.7 1.5
特雷沃·阿里扎 41 41 32.9 10.8 1 4.2 5.2 3.3 0.6 1.7 1.9 1.8 1.7
兰斯·托马斯 42 10 14.9 4 1.2 1.8 3 0.3 0.2 0.2 0.6 1.9 0.5
艾尔·法鲁克·阿米奴 66 21 22.5 6 1.4 3.2 4.7 1 0.5 0.9 1.4 2.1 0.7
马科·贝里内利 80 69 24.5 10.5 0.2 1.7 1.9 1.2 0.1 0.5 1 1.8 1.2
克里斯·保罗 80 80 36.1 15.9 0.5 3.6 4.1 9.8 0.1 2.4 2.2 2.5 4.5
特雷沃·阿里扎 75 75 34.7 11 0.8 4.6 5.4 2.2 0.4 1.6 1.6 2.4 1.4
克里斯·保罗 45 45 38.1 18.7 0.4 3.8 4.2 10.7 0.2 2.1 2.5 2.6 4.3
克里斯·保罗 78 78 38.5 22.8 0.9 4.7 5.5 11 0.1 2.8 3 2.7 3.7
泰森·钱德勒 45 45 32.2 8.8 3.6 5.1 8.7 0.5 1.2 0.3 1.6 3.2 0.3
克里斯·保罗 80 80 37.6 21.1 0.8 3.2 4 11.6 0.1 2.7 2.5 2.3 4.6
泰森·钱德勒 79 79 35.3 11.8 4.1 7.7 11.7 1 1.1 0.6 1.7 3.1 0.6
克里斯·保罗 64 64 36.8 17.3 0.8 3.5 4.4 8.9 0 1.8 2.5 2.4 3.6
泰森·钱德勒 73 73 34.6 9.5 4.4 8 12.4 0.9 1.8 0.5 1.7 3.3 0.5
JR·史密斯 55 25 18 7.7 0.3 1.7 2 1.1 0.1 0.7 1 1.6 1.1
克里斯·保罗 78 77 36 16.1 0.8 4.3 5.1 7.8 0.1 2.2 2.3 2.8 3.4
JR·史密斯 76 53 24.5 10.3 0.5 1.5 2 1.9 0.1 0.7 1.4 1.8 1.4

新奥尔良鹈鹕视频